Перелік лабораторних досліджень МЦ "Асклепій" | |
Забір матеріалу | |
Забір венозної крові | 30 |
Аналіз крові | |
Загальний аналіз крові (венозна кров) (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, підрахунок лейкоцитарної формули) | 110 |
Група крові + резус-фактор | 200 |
Аналіз сечі | |
Аналіз сечі по Нечипоренко | 90 |
Діастаза в сечі (кількісний) | 70 |
Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) | 100 |
Біохімічна панель | |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60 |
Альбумін | 60 |
Амілаза (альфа-амілаза) | 70 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60 |
Білірубін загальний | 60 |
Білірубін прямий | 60 |
Білірубін фракційно (білірубін загальний, прямий, непрямий) | 80 |
Білок загальний | 60 |
Вітамін D загальний | 350 |
Гамма-глутамілтрансфераза (гамма-глутамілтранспептідаза, ГГТ) | 60 |
Коефіцієнт атерогенності (КА) | 80 |
Креатинін | 60 |
Креатинін (Cito) | 200 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 60 |
Д-димер | 170 |
Сечова кислота | 60 |
Сечовина | 60 |
Тригліцериди | 70 |
Холестерин загальний | 70 |
Холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ХС-ЛПВЩ) | 70 |
Холестерин ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності,ХС-ЛПДНЩ) | 70 |
Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності,ХС-ЛПНЩ) | 70 |
Пакет "БІОХІМІЯ" (холестерин загальний, глюкоза, білірубін фракційно, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), сечовина, білок загальний, креатинін) | 200 |
Пакет "ГАСТРО'' (загальний аналіз крові, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, амілаза, білірубін фракційно, глюкоза, гамма-глутамілтрансфераза, лужна фосфотаза) | 400 |
Пакет "ЛІПІДОГРАМА" (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, ліпопротеїдів дуже низької щільності, тригліцериди, холестерин загальний, коефіцієнт атерогенності) | 250 |
Пакет "НИРКОВІ ПРОБИ" (сечовина, креатинін, сечова кислота, загальний аналіз сечі, білок загальний) | 250 |
Пакет "ПАТОЛОГІЯ ПЕЧІНКИ ТА ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ" (білірубін загальний, гамма-глутамілтранспептідаза, лужна фосфатаза, аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, білок загальний, холестерин загальний, амілаза, глюкоза, альбумін) | 370 |
Пакет "ПЕЧІНКОВІ ПРОБИ''(білірубін фракційно, альбумін, аланінамінотрансфераза, білок загальний, лужна фосфатаза, гамма-глутамілтрансфераза, аспартатамінотрансфераза) | 270 |
Пакет ''ЗДОРОВЕ СЕРЦЕ'' (глюкоза, СРБ,ХЗ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, ТГ, КА) | 300 |
Прокальцитонін | 680 |
C - реактивний білок (СРБ, CRP) кількісний | 100 |
Ревматоїдний фактор (РФ, RF) кількісний | 80 |
Антистрептолізин-0 (АСЛ-0) кількісний | 80 |
Інтерлейкін-6 (IL-6) | 400 |
Пакет ''РЕВМОПРОБИ" (антистрептолізин-0 (АСЛ-О), С-реактивний білок, ревматоїдний фактор) | 230 |
Пакет "ДІАГНОСТИКА ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ" (заг. аналіз крові, білок заг, білірубін заг., білірубін прямий, білірубін непрямий, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин), ТТГ, СРБ кількісно, міжнародне нормалізоване співвідношення, протромбіновий індекс, активований частковий тромбопластиновий час, тромбіновий час, фібриноген), Д-димер, вітамін Д) | 770 |
Макро- і мікроелементи | |
Кальцій | 60 |
Магній | 60 |
Феритин | 170 |
Гемостаз (коагулограма) | |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,APTT) | 70 |
Міжнародне нормалізоване співвідношення (МНС, INR) | 100 |
Протромбіновий індекс (ПІ) | 100 |
Тромбіновий час (ТЧ, ТТ) | 70 |
Фібриноген (FIB) | 90 |
Пакет ''КОАГУЛОГРАМА'' (активований частковий тромбопластиновий час, Фібриноген, тромбіновий час, міжнародне нормалізоване співвідношення, протромбіновий індекс) | 350 |
Тиреоїдна панель | |
Антитіла до тиреоглобуліну (AT-ТГ) | 170 |
Паратгормон (паратериоїдий гормон, паратирин, ПТГ, PTH) | 180 |
Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПО, AT-ТPO) | 170 |
Тиреоглобулін (ТГ, Thyroglobylin, Tg) | 170 |
Тиреотропний гормон (тиреотропін, тиротропін, ТТГ, TSH) | 140 |
Тироксин вільний (Т4 вільний, FT4) | 140 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний, FT3) | 140 |
Пакет ''ТИРЕОЇДНИЙ-1'' (тиреотропний гормон (ТТГ), трийодтиронін вільний(Т3 вільний), тироксин вільний ( Т4 вільний)) | 330 |
Пакет ''ТИРЕОЇДНИЙ-2'' (тиреотропний гормон (ТТГ), тироксин вільний (Т4 вільний), пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПО, AT-ТPO) | 360 |
Пакет "ТИРЕОЇДНИЙ-4'' (тиреотропний гормон (ТТГ), пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПО, AT-ТPO), трийодтиронін вільний ( Т3 вільний), тироксин вільний ( Т4 вільний)) | 480 |
Гіпофізарно-наднирникова панель | |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С, DHEA-S) | 180 |
Репродуктивна панель | |
Індекс вільного тестостерону (ГЗСГ+тест. заг.) | 250 |
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (секс гормон - зв'язуючого глобуліну, ГЗСГ, SHBG) | 160 |
Естрадіол (Е2, Estradiol) | 150 |
Лютеїнізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ, LH) | 170 |
Прогестерон (прогестен, ПР, Progesterone) | 170 |
Пролактин (маммотропін, ПРЛ, PRL, Prolactin) | 170 |
Тестостерон загальний (Testosterone total) | 160 |
Фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ, FSH) | 160 |
Пакет "ГОРМОНАЛЬНИЙ-1" (фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ, FSH), пролактин, лютеїнізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ, LH)) | 400 |
Пакет "ГОРМОНАЛЬНИЙ-2" (пролактин, прогестерон, дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-С, DHEA-S) | 400 |
Пакет ''ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ'' (фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ, FSH), лютеїнізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ, LH), естрадіол, пролактин, тиреотропний гормон (ТТГ) | 650 |
Пакет ''РЕПРОДУКТИВНЕ ГОРМОНАЛЬНЕ ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ'Я'' (фолікулостимулюючий гормон (фолітропін, ФСГ, FSH), лютеїнізуючий гормон (лютеотропін, ЛГ, LH), пролактин, прогестерон, естрадіол, індекс вільного тестостерону) | 920 |
Пренатальна панель | |
PRISKA I (розрахунок ризику вроджених вад розвитку плоду І триместру) | 300 |
Альфа-фетопротеїн (АФП, 14-19 тижнів вагітності) | 170 |
Протеїн-А плазми, асоційований з вагітністю (ПАПП-А, РАРР-А) | 190 |
Хоріонічний гонадотропін (розведений) (бета-ХГЛ, 5-18 тижнів вагітності, HCG) | 170 |
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ, для невагітних і вагітних до 4 тижнів вагітності включно, HCG) | 170 |
Онкологічна панель | |
Альфа-фетопротеїн (АФП, альфа-ФП) | 170 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 190 |
Онкомаркер підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9) | 190 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний, PSA free) | 170 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний, PSA total) | 170 |
Раково-ембріональний антиген (CEA) | 180 |
Хоріонічний гонадотропін (бета-ХГЛ, HCG) | 170 |
Пакет "ДІАГНОСТИКА РАКУ ПРОСТАТИ" (індекс частки ПСА вільного в ПСА загальному) | 280 |
Пакет "ДІАГНОСТИКА РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ'' (раково-ембріональний антиген (CEA,РЕА), онкомаркер молочної залози (СА 15-3) | 300 |
Пакет "ЧОЛОВІЧА ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ" (індекс частки ПСА вільного в ПСА загальному, АФП, РЕА, СА 19-9) | 700 |
Кардіомаркери | |
Тропонін-I (Troponin-I) (якісне визначення) | 200 |
Діагностика цукрового діабету | |
Глікозильований гемоглобін (глікований гемоглобін, глікогемоглобін, HbA1c) | 160 |
Глюкоза | 70 |
Інсулін | 150 |
Індекс HOMA (глюкоза, інсулін, розрахунок індексу) | 190 |
Гепатити | |
Гепатит В, експрес-метод | 100 |
Гепатит С, експрес-метод | 100 |
Інфекційна панель | |
Гелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) (кров), антитіла IgG | 150 |
ВІЛ, серологічна діагностика (антиген та антитіла) | 200 |
Експрес-тест визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 COVID-19 (якісне визначення) (виїзд за кордон) | 250 |
Експрес-тест визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (якісне визначення) (медичні покази) | 250 |
Пакет "ДІАГНОСТИКА УСКЛАДНЕНЬ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ" (загальний аналіз крові, міжнародне нормалізоване співвідношення, протромбіновий індекс, активований частковий тромбопластиновий час, тромбіновий час, фібріноген, C-реактивний білок, Д-димер, феритин) | 450 |
Пакет "КЛІНІЧНИЙ ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ COVID-19" (СРБ кількісний, прокальцитонін, інтерлейкін-6, Д-димер)" | 900 |
Урогенітальні інфекції | |
Сифіліс (експрес-метод) | 130 |
Алергічна панель | |
Імуноглобулін E (маркер алергії) | 180 |
Наші фахівці дадуть відповідь на будь-яке запитання