Здоровье – это самый ценный актив, которым мы обладаем. Иногда, в нашей повседневной жизни, мы забываем о его значении, возлагая рычаг на другие аспекты жизни. Однако регулярное проведение Cheсk-Up организма может оказаться ключевым фактором в поддержке нашего физического и психического здоровья. Давайте рассмотрим, что такое Cheсk-Up организма, почему он важен и как его проводить.
Что такое Cheсk-Up организма?
Cheсk-Up организма – это систематический медицинский осмотр, направленный на оценку общего состояния здоровья человека. Его цель состоит в выявлении возможных проблем, диагностике заболеваний на ранних стадиях и установлении профилактических мер по сохранению или улучшению здоровья. Cheсk-Up организма включает в себя физический осмотр, лабораторные анализы, инструментальные исследования, а также консультации специалистов различных профилей.
Почему важно проводить Cheсk-Up организма?
- Обнаружение заболеваний на ранних стадиях Многие заболевания, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, могут быть легче лечить, если они обнаруживаются на ранних стадиях. Cheсk-Up организма позволяет своевременно выявлять эти проблемы.
- Профилактика заболеваний: регулярные медицинские осмотры помогают выявлять факторы риска для заболеваний и разрабатывать стратегии профилактики для их предупреждения.
- Оценка состояния здоровья Cheсk-Upп организма позволяет оценить общее состояние здоровья, включая показатели крови, функции органов и систем, уровень витаминов и минералов в организме.
ЧОЛОВІКИ | |
ЧОЛОВІКИ ДО 50 (CheckUp) | ЧОЛОВІКИ 50+ (CheckUp) |
Л100 Первинний прийом терапевта по комплексу | Л100 Первинний прийом терапевта по комплексу |
Л101 УЗД судин голови та шиї по комплексу | Л101 УЗД судин голови та шиї по комплексу |
Л102 УЗД передміхурової залози по комплексу | Л102 УЗД передміхурової залози по комплексу |
Л103 УЗД органів черевної порожнини та нирок по комплексу | Л103 УЗД органів черевної порожнини та нирок по комплексу |
Л104 Рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції по комплексу | Л104 Рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції по комплексу |
Л105 Консультаційний прийом офтальмолога по комплексу | Л105 Консультаційний прийом офтальмолога по комплексу |
Л106 Консультаційний прийом уролога по комплексу | Л106 Консультаційний прийом уролога по комплексу |
Л107 Повторний прийом терапевта по комплексу | Л107 Повторний прийом терапевта по комплексу |
Л121 Консультаційний прийом кардіолога по комплексу | Л108 Консультаційний прийом ендокринолога по комплексу |
Л151 Ехокардіоскопія по комплексу | Л121 Консультаційний прийом кардіолога по комплексу |
Л152 ЕКГ по комплексу | Л151 Ехокардіоскопія по комплексу |
Л27000 УЗД щитовидної' залози по комплексу | Л152 ЕКГ по комплексу |
1001 Забір венозної крові | Л27000 УЗД щитовидної залози по комплексу |
1004 Забір матеріалу в стерильний контейнер | 1001 Забір венозної крові |
04911 Друк знімку на плівку (20*25) | 1004 Забір матеріалу в стерильний контейнер |
20050 Загальний аналіз крові (Венозна кров) (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, підрахунок лейкоцитарної формули) | 1381 Гістологічне дослідження біопсійного матеріалу кишківника |
20125 Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) | 1486 Гістологічне дослідження прецизійної політопної біопсії шлунку OLGА з визначенням Гелікобактер пілорі (HelicobАcТer pylori) |
20285 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 04911 Друк знімку на плівку (20*25) |
20300 Аспартатамінотрансфераза (АCТ) | 20050 Загальний аналіз крові (венозна кров) (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, підрахунок лейкоцитарної формула) |
20305 Білірубін загальний | 20125 Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) |
20310 Білірубін прямий | 20285 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) |
20315 Білірубін фракційно (білірубін загальний, прямий, непрямий) | 20300 Аспартатамінотрансфераза (АCТ) |
20320 Білок загальний | 20305 Білірубін загальний |
20335 Коефіцієнт атерогенності (IU\) | 20310 Білірубін прямий |
20350 Креатинін | 20315 Білірубін фракційно (білірубін загальний, прямий, непрямий) |
20415 Сечовина | 20320 Білок загальний |
20425 Тригліцериди | 20335 Коефіцієнт атерогенності (КА) |
20430 Холестерин загальний | 20350 Креатинін |
20435 Холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, XC-ЛПВЩ) | 20415 Сечовина |
20440 Холестерин ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, ХС-ЛПДНЩ) | 20425 Тригліцериди |
20445 Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ХС-ЛПНЩ) | 20430 Холестерин загальний |
20600 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ) | 20435 Холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, XC-ЛПВЩ) |
20605 Міжнародне нормалізоване співвідношення (MHC, INR) | 20440 Холестерин ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, ХС-ЛПДНЩ) |
20610 Протромбіновий індекс (ПI) | 20445 Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ХС-ЛПНЩ) |
20615 Тромбіновий час (ТЧ, ТТ) | 20600 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ) |
20620 Фібриноген (FIB) | 20605 Міжнародне нормалізоване співвідношення (MHC, INR) |
20900 Глюкоза | |
20915 Глікозильований гемоглобін (глікований гемоглобін, глікогемоглобін, HbА1c) | |
21445 Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний, PSА free) | |
21450 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний, PSА ТoТАl) | |
21820 Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПO, АТ-ТPO) | |
21830 Тиреотропний гормон (тиреотропін, тиротропін, ТТГ, ТSH) | |
21835 Тироксин вільний (Т4 вільний, FТ4) | |
7700,00 | 14500,00 |
ЖІНКИ | |
ЖІНКИ ДО 40 (CheckUp) | ЖІНКИ 40+ (CheckUp) |
CSD C040 Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + CobАs HPV тест, затверджений FDА, 14 типів ВПЛ BKP: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 68 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + SТI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом |
CSD C040 Комплекс №57 Рідинна цитологія ПАП-тест + CobАs HPV тест, затверджений FЭА, 14 типів ВПЛ BKP: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 та 69 типи (з генотипуванням 16 та 18 типів) + SТI 7 - інфекції, що передаються статевим шляхом |
Л101 УЗД судин голови та шиї по комплексу | Л101 УЗД судин голови та шиї по комплексу |
Л103 УЗД органів черевної порожнини та нирок по комплексу | Л103 УЗД органів черевної порожнини та нирок по комплексу |
Л104 Рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції по комплексу | Л104 Рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції по комплексу |
Л105 Консультаційний прийом офтальмолога по комплексу | Л105 Консультаційний прийом офтальмолога по комплексу |
Л108 Консультаційний прийом ендокринолога по комплексу | Л108 Консультаційний прийом ендокринолога по комплексу |
Л109 УЗД органів малого тазу по комплексу | Л109 УЗД органів малого тазу по комплексу |
Л110 УЗД молочних залоз по комплексу | Л111 Мамографія обох молочних залоз у двох проекціях з томосинтезом по комплексу |
Л121 Консультаційний прийом кардіолога по комплексу | Л121 Консультаційний прийом кардіолога по комплексу |
Л151 Ехокардіоскопія по комплексу | Л151 Ехокардіоскопія по комплексу |
Л152 ЕКГ по комплексу | Л152 ЕКГ по комплексу |
Л27000 УЗД щитовидної залози по комплексу | Л27000 УЗД щитовидної залози по комплексу |
00741 Первинний консупьтаційний прийом гінеколога | 00741 Первинний консультаційний прийом гінеколога |
00751 Консультаційний прийом гінеколога в динаміці | 00751 Консультаційний прийом гінеколога в динаміці |
00771 Відеокольпоскопія | 00771 Відеокольпоскопія |
1001 Забір венозної крові | 1001 Забір венозної крові |
1003 Забір зразків з урогенітального тракту | 1003 Забір зразків з урогеніталвного тракту |
1004 Забір матеріалу в стерильний контейнер | 1004 Забір матеріалу в стерильний контейнер |
04911 Друк знімку на плівку (20*25) | 1381 Гістологічне дослідження бioпciйнoгo матеріалу кишківника |
20050 Загальний аналіз крові (венозна кров) (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, підрахунок лейкоцитарної формули) | 1486 Гістологічне дослідження прецизійної політопної біопсії шлунку OLGА з визначенням Гелікобактер пілорі (HelicobАcТer pylori) |
20125 Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) | 04911 Друк знімку на ппівку (20*25) |
20285 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 20050 Загальний аналіз крові (венозна кров) (гемоглобін, еритроцити, кольоровий показник, гематокрит, тромбоцити, лейкоцити, ШОЕ, підрахунок лейкоцитарної формули) |
20300 Аспартатамінотрансфераза (АCТ) | 20125 Загальний аналіз сечі (фізичні властивості, хімічні дослідження, мікроскопічне дослідження) |
20305 Білірубін загальний | 20285 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) |
20310 Білірубін прямий | 20300 Аспартатамінотрансфераза (АCТ) |
20315 Білірубін фракційно (білірубін загальний, прямий, непрямий) | 20305 Білірубін загальний |
20320 Білок загальний | 20310 Білірубін прямий |
20335 Коефіцієнт атерогенності (КА) | 20315 Білірубін фракційно (білірубін загальний, прямий, непрямий) |
20350 Креатинін | 20320 Білок загальний |
20415 Сечовина | 20335 Коефіцієнт атерогенності (КА) |
20425 Тригліцериди | 20350 Креатинін |
20430 Холестерин загальний | 20415 Сечовина |
20435 Холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, XC-ЛПВЩ) | 20425 Тригліцериди |
20440 Холестерин ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, ХС-ЛПДНЩ) | 20430 Холестерин загальний |
20445 Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ХС-ЛПНЩ) | 20435 Холестерин ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїдів високої щільності, XC-ЛПВЩ) |
20600 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ) | 20440 Холестерин ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності, ХС-ЛПДНЩ) |
20605 Міжнародне нормалізоване співвідношення (MHC, INR) | 20445 Холестерин ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїдів низької щільності, ХС-ЛПНЩ) |
20610 Протромбіновий індекс (ПI) | 20600 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ,АРТТ) |
20615 Тромбіновий час (ТЧ, ТТ) | 20605 Міжнародне нормалізоване співвідношення (MHC, INR) |
20620 Фібриноген (FIB) | 20G10 Протромбіновий індекс (ПI) |
20900 Глюкоза | 20615 Тромбіновий час (ТЧ, ТТ) |
20915 Глікозильований гемоглобін (глікований гемоглобін, глікогемоглобін, HbАlc) | 20620 Фібриноген (FIB) |
21820 Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПO, АТ-ТPO) | 20900 Глюкоза |
21830 Тиреотропний гормон (тиреотропін, тиротропін, ТТГ, ТSH) | 20915 Глікозильований гемоглобін (глікований гемоглобін, глікогемоглобін, HbАlc) |
21835 Тироксин вільний (Т4 вільний, FТ4) | 21820 Пероксидаза щитовидної залози, антитіла (АТ-ТПO, АТ-ТPO) |
21830 Тиреотропний гормон (тиреотропін, тиротропін, ТТГ, ТSH) | |
21835 Тироксин вільний (Т4 вільний, FТ4) | |
28001 Езофагогастродуоденоскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну i збільшувальну ендоскопію з біопсію по OLGА/M | |
28002 Колоноскопія, включаючи хромоендоскопію, вузькоспектральну i збільшувальну ендоскопію | |
28022 Анестезіологічне забезпечення при ендоскопії до 90 хв | |
11500,00 | 17700,00 |
Цены указаны по состоянию на 12. 12. 2024 года
Записаться на Cheсk-Up вы можете по одному из номеров:



или через боты:
Viber viber://pa?chatURI=asklepiy
Telegram https://t.me/Asklepiy_Clinika_Bot